主な取り扱いファンド
2016年12月6日 現在
三菱UFJ国際投信株式会社
ファンド名 | 商品分類 |
---|---|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 追加型投信/内外/債券 |
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 追加型投信/内外/債券 |
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 追加型投信/内外/債券 |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 追加型投信/内外/不動産投信 |
ジャパン・ソブリン・オープン | 追加型投信/国内/債券 |
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 追加型投信/海外/債券 |
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 追加型投信/海外/債券 |
岡三アセットマネジメント株式会社
ファンド名 | 商品分類 |
---|---|
新興国国債オープン(毎月決算型) アトラス(毎月決算型) | 追加型投信/海外/債券 |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 追加型投信/海外/株式 |
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 追加型投信/海外/不動産投信 |
チャイナ・ロード 西遊記 | 追加型投信/海外/株式 |
ワールド・リート・セレクション(米国) 十二絵巻 | 追加型投信/海外/不動産投信 |
シェール関連株オープン | 追加型投信/海外/株式 |
ニッポン成長株オープン 一等星 | 追加型投信/国内/株式 |
日本連続増配成長株オープン | 追加型投信/国内/株式 |
ニッポン創業経営者ファンド(愛称 リーダーズ) | 追加型投信/国内/株式 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 追加型投信/内外/株式 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 追加型投信/内外/株式 |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
ファンド名 | 商品分類 |
---|---|
ドイチェ・インド株式ファンド | 追加型投信/海外/株式 |
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 追加型投信/内外/債券 |
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 追加型投信/内外/債券 |
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ファンド名 | 商品分類 |
---|---|
アメリカン・ドリーム・ファンド | 追加型投信/海外/株式 |
新生・UTIインドファンド | 追加型投信/海外/株式 |
ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 1603(愛称:プレミアム・カンパニー 1603) | 単位型投信/内外/その他資産 (ハイブリッド証券) |
アセットマネジメントOne株式会社
ファンド名 | 商品分類 |
---|---|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 追加型投信/海外/債券 |
MHAM海外好配当株ファンド | 追加型投信/海外/株式 |
MHAM新興成長株オープン【J-フロンティア】 | 追加型投信/国内/株式 |
MHAMキャピタル・グロース・オープン【ザ・ベスト・マネジャー】 | 追加型投信/国内/株式 |
MHAM株式インデックスファンド225 | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 |